La part des abstentionnistes (en rouge) est bien inférieure à la moyenne nationale de 25,3%.
La proportion des votes blancs ou nuls est restituée (en rose). Elle permet de relativiser les scores officiels des deux finalistes (en vert) sur notre territoire.
Saint Cirq Lapopie | Tour de Faure | ||||||
Emmanuel MACRON | 120 | 68,6% | 77,9% | 147 | 61,5% | 75,4% | |
Marine LE PEN | 34 | 19,4% | 22,1% | 48 | 20,1% | 24,6% | |
votes blancs ou vides | 16 | 12,0% | 16 | 18,4% | |||
votes nuls | 5 | 28 | |||||
inscrits | 212 | 298 | |||||
exprimés | 175 | 82,5% | 239 | 80,2% | |||
abstentions | 37 | 17,5% | 59 | 19,8% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Cliquer ici pour commenter